Aktuality
Hlavní činnost
Historie
Zvolené orgány
Cukerní reforma v EU 2006/07 - 2014/15
Kalendář akcí
Pokusnictví
Dokumenty
Semčice 69
294 46 Semčice
okr. Mladá Boleslav
tel.: 326 388 406 ředitel
tel./fax : 326 388 186
e-mail: spcc@quick.cz
http://www.spcc.cz
Aktualizováno 30.4.2010
počitadlo návštěv :
294 46 Semčice
okr. Mladá Boleslav
tel.: 326 388 406 ředitel
tel./fax : 326 388 186
e-mail: spcc@quick.cz
http://www.spcc.cz
Aktualizováno 30.4.2010
Pokusnictví
Informace o stavu pokusů pro SDO na jednotlivých lokalitách v roce 2010
Pokusy pro Seznam doporučených odrůd byly v roce 2010 založeny na lokalitách – Bezno časná sklizeň, Bezno - pozdní sklizeň, Straškov, Kočí, Čáslav, Bystřice, Pusté Jakartice, Věrovany, Lutín.
Osivo pro pokusy bylo odebráno komisionálně ve skladu dodavatele. Na každé lokalitě byly odebrány půdní vzorky na zjištění háďátka řepného.
Odrůdy cukrovky v pokusu SDO 2010
| odrůda | tolerance | udržovatel | odrůda | tolerance | udržovatel |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTILLA | RI | MARIBO SEED | MARIETTA | RI | SYNGENTA |
| BERING | RINEM | STRUBE | MERAK | RI | STRUBE |
| BRITANNIA | RI | KWS | MONZA | SYNGENTA | |
| CANYON | RI | SESVANDERHAVE | NANCY | RI | MARIBO SEED |
| CARUSO | RI | STRUBE | OLIVERA KWS | RI | KWS |
| DANKA KWS | RI | KWS | PAVKA KWS | RINEM | KWS |
| DANUBE | RI | SAS Flor.Desprez | PIRANHA | RIRK | SESVANDERHAVE |
| DEBUT | RI | KUHN | POHODA | RI | KUHN |
| EMINENT | RI | KUHN | POSEIDON | RIRK | MARIBO SEED |
| ESPERANZA | RI | KWS | PYTHON | RI | SESVANDERHAVE |
| EXPEDITA KWS | RI | KWS | ROSIRE | RIRK | SAS Flor.Desprez |
| EXPERT | RI | SESVANDERHAVE | SCORPION | RI | SESVANDERHAVE |
| GLADIATOR | RINEM | SESVANDERHAVE | SY BELANA | RI | SYNGENTA |
| HALINA KWS | RINEM | KWS | SY KULTURA | RINEM | SYNGENTA |
| CHARLY | RINEM | STRUBE | TAIFUN | RIRK | MARIBO SEED |
| IMPERIAL | RI | MARIBO | TRIATHLON | RINEM | KUHN |
| KATKA KWS | RI | KWS | VEDETA | RIRK | SYNGENTA |
| KEVIN | RIRK | STRUBE | VICTOR | RI | STRUBE |
| KIRINGA KWS | RI | KWS | XANADU | RINEM | MARIBO SEED |
| LUCATA | RI | SYNGENTA |
V pokusech SDO byla provedena 1. prohlídka - kontrola vzcházivosti
Informace o stavu poloprovozních pokusů s herbicidy v cukrovce v roce 2010
Na lokalitách Zaloňov, Všestary, Sloveč a Bylany byly založeny poloprovozní pokusy s herbicidy v cukrovce. Prezentace herbicidních pokusů proběhne na polních řepařských dnech
Varianty pokusů s herbicity na rok 2009
| Du Pont | 1 | T1 | Betanal expert 1,0 + Safari 30g |
| T2 | Betanal expert 1,0-1,25 + Safari 30g +Venzar 0,2 | ||
| T3 | Betanal expert 1,0-1,5 + Safari 30g (dle potřeby) +Venzar 0,2 |
| Bayer | 2 | T1 | Betanal expert 1 + Goltix Top 1 |
| T2 | Betanal expert 1,25 + Goltix Top 1 | ||
| T3 | Betanal expert 1,5 + Goltix Top 1 |
| BASF | 3 | T1 | Betanal Expert 1 + Pyramin Turbo 0,8 |
| T2 | Betanal Expert 1–1,25 + Pyramin Turbo 1,5 | ||
| T3 | Betanal Expert 1-1,5 + Pyramin Turbo 1,7 + Outlook 0,9 |
| Agroaliance | 4 | T1 | Fenifan 2,5 + Stemat Super 0,2 |
| T2 | Mix Double 1 + Stemat Super 0,5 | ||
| T3 | Mix Double 1,3 + Stemat Super 0,6 + Flirt 1,53 |
| Dow Agro | 5 | T1 | Betanal Expert 1 + Lontrel 0,15 |
| T2 | Betanal Expert 1,25 + Lontrel 0,2 + Venzar 0,2 | ||
| T3 | Betanal Expert 1,3 + Lontrel 0,3 + Venzar 0,2 |
| Agrovita | 7 | T1 | Goltix Top 1 + Powertwin 1,0 + olej |
| T2 | Goltix Top 1 + Powertwin 1,0 + olej* | ||
| T3 | Goltix Top 1 + Powertwin 1,0 + olej* |
| Přípravky ze souběžného dovozu | 7 | T1 | Trion Super 1 + Agromitron 1 |
| T2 | Trion Super 1-1,25 + Agromitron 1 | ||
| T3 | Trion Super 1-1,5 + Agromitron 1 |
* dávkování bude upřesněno dle vegetace

nahoru