Aktuality
Hlavní činnost
Historie
Zvolené orgány
Cukerní reforma v EU 2006/07 - 2014/15
Kalendář akcí
Pokusnictví
Dokumenty
Semčice 69
294 46 Semčice
okr. Mladá Boleslav
tel.: 326 388 406 ředitel
tel./fax : 326 388 186
e-mail: spcc@quick.cz
http://www.spcc.cz
Aktualizováno 30.04.2009
294 46 Semčice
okr. Mladá Boleslav
tel.: 326 388 406 ředitel
tel./fax : 326 388 186
e-mail: spcc@quick.cz
http://www.spcc.cz
Aktualizováno 30.04.2009
Pokusnictví
Informace o stavu pokusů pro SDO na jednotlivých lokalitách v roce 2009
Pokusy pro Seznam doporučených odrůd byly v roce 2009 založeny na lokalitách – Bezno časná sklizeň, Bezno - pozdní sklizeň, Straškov, Kočí, Čáslav, Hněvčeves, Bystřice, Pusté Jakartice, Věrovany, Lutín.
Osivo odebráno komisionálně ve skladu dodavatele. Na každé lokalitě byly odebrány půdní vzorky na zjištění háďátka řepného.
Odrůdy cukrovky v pokusu SDO 2009
| odrůda | tolerance | udržovatel | odrůda | tolerance˙ | udržovatel |
| ANTILLA | RI | MARIBO | LIMONICA KWS | RINEM | KWS |
| BERING | RINEM | STRUBE | LUCATA | RI | SYNGENTA |
| BRITANNIA | RI | KWS | MARIETTA | RI | SYNGENTA |
| CANYON | RI | SESVANDERHAVE | MERAK | RI | STRUBE |
| CARUSO | RICE | STRUBE | MONDIAL | RI | MARIBO |
| ESPERANZA | RI | KWS | MONZA | SYNGENTA | |
| EXPERT | RI | SESVANDERHAVE | NANCY | RICE | MARIBO |
| FELICITA | RI | KWS | PAVLA KWS | RICENEM | KWS |
| FESTINA | RI | KWS | PIRANHA | RIRK | SESVANDERHAVE |
| HALINA KWS | RINEM | KWS | POHODA | RI | KUHN |
| HELITA | RICE | SYNGENTA | PYTHON | RI | SESVANDERHAVE |
| IMPERIAL | RICE | MARIBO | ROSIRE | RICERK | FD |
| JULIETTA | RINEM | KWS | SCORPION | RI | SESVANDERHAVE |
| KATKA KWS | RI | KWS | SEVERA KWS | RI | KWS |
| KEVIN | RICERK | STRUBE | TAIFUN | RICERK | MARIBO |
| KIRINGA KWS | RIPA | KWS | VEDETA | RICERK | SYNGENTA |
| LASKA KWS | RI | KWS | VICTOR | RICE | STRUBE |
Informace o stavu poloprovozních pokusů s herbicidy v cukrovce v roce 2009
Na lokalitách Zaloňov, Všestary, Sloveč a Bylany byly založeny poloprovozní pokusy s herbicidy v cukrovce. Prezentace herbicidních pokusů proběhne na polních řepařských dnech
Varianty pokusů s herbicity na rok 2009
| Du Pont | 1 | T1 | Betanal expert 1,0 + Safari 30 g |
| T2 | Betanal expert 1,0+ Safari 30 g +Venzar 0,2 | ||
| T3 | Betanal expert 1,3 + Safari 30 g +Venzar 0,2 |
| Bayer | 2 | T1 | Betanal expert 1 + Goltix Top 1 |
| T2 | Betanal expert 1,0 + Goltix Top 1 | ||
| T3 | Betanal expert 1,3 + Goltix Top 1 |
| BASF | 3 | T1 | Betanal Expert 1 + Pyramin Turbo 0,8 |
| T2 | Betanal Expert 1 – 1,25 + Pyramin Turbo 1,5 (dle zaplevelení) | ||
| T3 | Betanal Expert 1-1,5 + Pyramin Turbo 2 + Outlook 0,7 (dle zaplevelení) |
| Agroaliance | 4 | T1 | Kompakt Stefes Flo 2 + Flirt 1,3 + Stemat Super 0,2 |
| T2 | Mix Double 1,1 + Flirt 1,5 + Stemat Super 0,2 | ||
| T3 | Mix Double 1,3 + Flirt 1,5 + Stemat Super 0,3 |
| Dow Agro | 5 | T1 | Betanal Expert 1 + Lontrel 0,15 |
| T2 | Betanal Expert 1,0 + Lontrel 0,2 + Venzar 0,2 | ||
| T3 | Betanal Expert 1,3 + Lontrel 0,3 + Venzar 0,2 |
| Sumi Agro | 6 | T1 | Kontaktwin 2,0 + Mitra 1,5 |
| T2 | Betanal Expert 1,0+ Mitra 1,0 | ||
| T3 | Betanal Expert 1,3 |
| Agrovita | 7 | T1 | Goltix Top 1 + Powertwin 1,0 |
| T2 | Goltix Top 1 + Powertwin 1,0 + Synbetan D (Demifan) 1 (dle zaplevelení) | ||
| T3 | Goltix Top 1 + Powertwin 1,0 + Synbetan D (Demifan) až 2 (dle zaplevelení) |
| SPC 1 | 8 | T1 | Desmedipham Extra 1 + Kemichem metamitron 1 |
| T2 | Desmedipham Extra 1 + Kemichem metamitron 1 | ||
| T3 | Desmedipham Extra 1,3 + Kemichem metamitron |
| SPC 2 | 9 | T1 | Kompakt Stefes Flo 2 + Golem 1 + Etho 500 0,2 |
| T2 | Mix Double 1,1 + Golem 1 + Etho 500 0,2 | ||
| T3 | Mix Double 1,3 + Golem 1 + Etho 500 0,3 |

nahoru